LG Optimus L7
| Faits saillants : |
|
| Downloads: |
Specifications
| Durée d'appel estimée | Jusqu'à 8 heures |
| Temps d'attente estimé | Jusqu'à 18 jours |
| Ergonomie | Barre avec écran tactile |
| Couleur | Noir |
| Memoire | 2 Go ; 512 Mo de RAM |
| Mémoire externe | Jusqu'à 32 Go (microSD) |
| Réseau | HSPA 850/ 1900 ; GSM 850/900/1 800/1 900 |
| Système d'exploitation | Android 4,0 ICS |
| Processeur | 1 GHz |
| Carte SIM | Oui |
| Affichage | 4,3 po, 480 x 800 pixels, 16 millions de couleurs, WVGA |
| Poids | 122 grammes |
| Taille | 12,5 x 6,7 x 0,9 cm |
| Valeur DAS | 0,94 W/kg |
Traits
| Appareil photo/vidéo | Appareil photo de 5,0 mégapixels avec flash DEL, zoom numérique 4x et saisie vidéo (VGA) |
| Application FacebookMD | Oui |
| Bluetooth | 3,0 |
| Browser mobile | HTML |
| Clavier QWERTY | Virtuel |
| Courriel | Oui |
| Écran tactile | Capacitif |
| GPS | GPS et A-GPS |
| Lecteur de musique/média | Lecteur multimédia |
| Messagerie | Texte, photo, instantanée |
| Wi-fi | 802,11 b/g/n |
D'autres fonctions
| Calculatrice | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Composition vocale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode de vibration | Oui |
| Répertoire | Oui |
| Réveil | Oui |
